Amministrazione trasparente › Bilanci e contributi pubblici
L. 124/2017, art. 1 commi 125 e seguenti · D.Lgs. 117/2017, art. 13
Contributi pubblici ricevuti
Totale accreditato nel 202474.419,85 €
- Comune di Luras65.480,00 €
- Camera di Commercio di Sassari8.939,85 €
| Ente erogatore | Causale | Incasso | Importo |
|---|---|---|---|
| Comune di Luras | Donne di Sardegna, fondi della Regione Autonoma della Sardegna Dato in gestione per l’intero importo all’Associazione Culturale Il Leone e le Cornucopie | 48.000,00 € | |
| Comune di Luras | Domos Abbeltas | 12.000,00 € | |
| Comune di Luras | Programma estivo Manifestazione in collaborazione con l’Accademia Bernardo Demuro presso gli Olivastri Millenari | 5.480,00 € | |
| Regione Sardegna | Nessun finanziamento | — | |
| Camera di Commercio di Sassari | Rimborso Domos Abbeltas su presentazione documentazione | 8.939,85 € | |
| Totale | 74.419,85 € | ||
Bilanci, rendiconti e atti sui contributi
Nessun documento pubblicato in questa sezione.
